3噸餐廚垃圾車詳情
作者:qqylqc 發布時間:2019-4-26 10:12:22 瀏覽次數:次



您給我一個信任、我還您滿意,全國銷售熱線:137-9788-1118
3噸餐廚垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 3噸餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 6745,6253,6725,6233×2250×2500(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | 2955(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1795,1150/1795(mm) |
整備質量: | 5125(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1080SJ8BDC |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3800,3308,4100(mm) | 后輪距: | 1610,1586,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 3300/4975 |
輪胎規格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/156 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105/142 |
ZD30D15-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 110/149 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/142 |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110/149 |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/156 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105/142 |
ZD30D15-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 110/149 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/142 |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110/149 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/149 |
其它: | |||
隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈為選裝件;前懸/軸距/整車長對應關系(mm):1150/3800/6745,1150/3308/6253,1130/3800/6725,1130/3308/6233;側防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護被專用裝置代替,離地高度為:455mm ;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
3噸餐廚垃圾車改裝部分具有裝、卸垃圾自動化程度高、工作可靠、密封性好、裝載容積大、操作簡便、作業過程密閉,無污水泄露和異味的散發,環保性好等特點。可配裝載不同規格的標準垃圾桶,具有廣泛的適用性。
餐廚垃圾車能根據客戶要求,訂制2--10噸的罐體,其底盤可以為小型單橋底盤,比如東風銳鈴,慶鈴五十鈴底盤,大型東風145以上或者江淮格爾發,東風天錦等單橋底盤,大型廠礦如需訂購大型車輛,可采用后雙橋底盤生產12噸以上餐廚垃圾車。