國五餐廚垃圾車參數
作者:qqylqc 發布時間:2019-4-26 11:09:44 瀏覽次數:次



您給我一個信任、我還您滿意,全國銷售熱線:137-9788-1118
國五餐廚垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 國五餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 5990×1980×2700(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質量: | 3000(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1642(mm) |
整備質量: | 4230(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1070SJ3BDF |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
軸距: | 3308,2800(mm) | 后輪距: | 1494,1516,1540(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75/102 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85/115 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
ZD30D13-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 96/130 |
D28D11-5DA | 東風輕型發動機有限公司 | 2771 | 85/115 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64/87 |
YN27CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70/95 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90/122 |
D25TCIE2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 96/130 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70/95 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72/97 |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 2799 | 80/108 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81/110 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室.選裝箱體外形.側防護由車體替代,后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):380.ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M |
給您一個最好的購車平臺,同時也給您提供一個選車的好機會。由于國家汽車排放標準政策的變動,國五餐廚垃圾車型號齊全,公告最多,小型餐廚垃圾車,東風系列餐廚垃圾車,福田系列餐廚垃圾車,江鈴系列餐廚垃圾車,慶鈴系列餐廚垃圾車,解放系列餐廚垃圾車,2-10噸餐廚垃圾車,應有盡有,歡迎選購。
上一篇:餐廚垃圾處理車詳情介紹
下一篇:福田泔水車
下一篇:福田泔水車