五十鈴泔水車
作者:qqylqc 發布時間:2019-4-30 10:22:50 瀏覽次數:次


您給我一個信任、我還您滿意,全國銷售熱線:137-9788-1118
五十鈴泔水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 五十鈴泔水車 | 外形尺寸: | 5850×2100×2760(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/18(°) |
額定質量: | 2520(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1475(mm) |
整備質量: | 4650(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1070A5HAY |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 2580/4720 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 96/130 |
4KH1-TCG51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 96/130 |
其它: | |||
側防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接。后防護用后部專用裝置替代,離地高490mm。ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 |