福田廚余垃圾車
作者:qqylqc 發布時間:2019-4-30 13:44:49 瀏覽次數:次



您給我一個信任、我還您滿意,全國銷售熱線:137-9788-1118
福田廚余垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 福田廚余垃圾車 | 外形尺寸: | 6540,6640×2480×3015(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 28/17(°) |
額定質量: | 4850,4600(Kg) | 前懸后懸: | 1185/1555,1185/1655(mm) |
整備質量: | 6950,7200(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | BJ5129XXY-F6 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1710,1740,1730(mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | 1630,1615(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/11+7,3/7+6,3/8+6 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 4200/7795 |
輪胎規格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115/156 |
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115/156 |
其它: | |||
1.側、后防材料Q235-A、螺栓連接,后部防護裝置的主要尺寸參數:斷面尺寸100×100(mm),最大離地高度:460mm;2.該車裝ABS;ABS型號:44600XXXX0;生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
廚余垃圾車可根據客戶對垃圾裝載量的不同要求選用類型不同的底盤,我公司生產可裝載2-10噸垃圾的廚余垃圾車,可選用東風、解放、慶鈴、福田等品牌底盤。