大型泔水車
作者:qqylqc 發布時間:2019-4-30 13:53:12 瀏覽次數:次



您給我一個信任、我還您滿意,全國銷售熱線:137-9788-1118
大型泔水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 大型泔水車 | 外形尺寸: | 6950,7650,7850×2500×3200(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質量: | 9755,9820,9355,9420(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1720(mm) |
整備質量: | 8050,8450(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1180BX1V |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1900(mm) |
軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198/269 |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155/210 |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132/179 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155/210 |
其它: | |||
車輛裝有側裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,用于餐廚垃圾收集,轉運及卸料作業.防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度(mm):520(mm).駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.選裝臥鋪側窗裝飾板,選裝導流罩.選裝駕駛室.選裝前面罩.裝有具有衛星定位的行車記錄儀.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
大型泔水車產品特點:
箱體截面設計科學,強度高,有效容積大;
箱體下部設有污水箱,安裝有球閥,便于操作人員根據情況隨時排放分離的污水;
箱體內部設有推板,推板不僅可以輔助卸料,而且具有壓榨泔水垃圾水分的功能;
密封后蓋采用液壓油缸鎖緊,并安裝有特制密封膠條,密封安全可靠;
大型泔水車提升功能可滿足120L和240L兩種規格垃圾桶的提升,方便快捷,節省人力。
泔水車可根據客戶對垃圾裝載量的不同要求選用類型不同的底盤,我公司生產可裝載2-10噸垃圾的泔水車,可選用東風、解放、慶鈴、福田等品牌底盤。